Per la preparazione di una perfetta Strapizza con impasto indiretto, ecco le indicazioni da seguire per ogni tipo di farina a seconda dei tempi e del metodo preferito.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Farine | W 180 | W 230 | W 280 | W 340 | W 440 | MIX | |||
Strapizza Base | • | • | • | • | • | • | |||
Strapizza Rustica | • | • | |||||||
Strapizza Crock | • | • | |||||||
MIX | 01-02-03-04-06 | ||||||||
Fasi di lavorazione | 1: IMPASTO | |
• | • | • | • | • | • | |
2: MATURAZIONE | Temperatura | Frigo 4° | Frigo 4° | Frigo 4° | Frigo 4° | Frigo 4° | Frigo 4° | ||
Durata | 6 ore | 12 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | |||
3: CONSERVAZIONE | Temperatura | Frigo 4° | Frigo 4° | Frigo 4° | Frigo 4° | Surgelazione | |||
Durata | 1-2 giorni | 3-4 giorni | 5-6 giorni | 2-5 giorni in base al Mix | max 30 gg. | ||||
4: RISVEGLIO DA SURGELAZIONE |
Temperatura | Frigo 4° | |||||||
Durata | 24 ore | ||||||||
5: RIPOSO | Temperatura | Ambiente | Ambiente | Ambiente | Ambiente | Ambiente | Ambiente | Ambiente | |
Durata | 1 ora | 1-2 ore | 2-3 ore | 2-3 ore | 2-3 ore | 2-3 ore | 2-3 ore | ||
6: UTILIZZO | |
• | • | • | • | • | • | • |